| 排名 | 歌手/單曲 | 首次進榜 | 發行日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 當日 | 前日 | |||
| 1 | 1 | 首次第15名 2011-12-27 | 2011-12-27 | |
| 2 | 2 | 首次第70名 2011-11-04 | 2011-11-18 | |
| 3 | 3 | 首次第34名 2009-12-18 | 2009-12-18 | |
| 4 | 5 | 首次第35名 2010-07-09 | 2010-07-09 | |
| 5 | 4 | 首次第71名 2010-09-17 | 2010-09-17 | |
| 6 | 8 | 首次第82名 2011-04-08 | 2011-04-07 | |
| 7 | 6 | 首次第29名 2011-12-27 | 2011-12-27 | |
| 8 | 7 | 首次第40名 2011-12-27 | 2011-12-27 | |
| 9 | 10 | 首次第56名 2006-09-28 | 2004-12-24 | |
| 10 | 9 | 首次第49名 2011-02-18 | 2011-01-11 | |
| 11 | 14 | 首次第41名 2012-01-06 | 2011-12-30 | |
| 12 | 13 | 首次第87名 2011-09-14 | 2011-09-13 | |
| 13 | 11 | 首次第1名 2008-11-11 | 2008-11-20 | |
| 14 | 16 | 首次第61名 2011-09-15 | 2011-09-13 | |
| 15 | 20 | 首次第61名 2011-06-16 | 2011-04-07 | |
| 16 | 18 | 首次第38名 2012-01-06 | 2011-12-30 | |
| 17 | 12 | 首次第30名 2010-11-11 | 2010-10-22 | |
| 18 | 25 | 首次第63名 2011-11-01 | 2011-10-28 | |
| 19 | 19 | 首次第51名 2011-09-01 | 2011-09-13 | |
| 20 | 24 | 首次第74名 2011-06-16 | 2011-04-07 | |
| 21 | 21 | 首次第40名 2011-09-01 | 2011-09-13 | |
| 22 | 27 | 首次第60名 2011-11-01 | 2011-10-28 | |
| 23 | 28 | 首次第29名 2011-07-01 | 2011-04-07 | |
| 24 | 17 |
授權到期,洽談中
|
||
| 25 | 23 | 首次第43名 2012-01-06 | 2011-12-30 | |
| 26 | 29 |
授權到期,洽談中
|
||
| 27 | 26 | 首次第45名 2012-01-06 | 2011-12-30 | |
| 28 | 22 | 首次第3名 2011-12-24 | 2011-12-24 | |
| 29 | 15 | 首次第19名 2009-12-01 | 2009-12-18 | |
| 30 | 30 |
授權到期,洽談中
|
||
| 31 | 32 | 首次第73名 2011-06-10 | 2011-06-09 | |
| 32 | 33 | 首次第27名 2005-09-27 | 1999-11-00 | |
| 33 | 31 | 首次第98名 2011-11-12 | 2002-12-00 | |
| 34 | 34 | 首次第58名 2011-12-27 | 2011-12-27 | |
| 35 | 36 | 首次第65名 2011-12-27 | 2011-12-27 | |
| 36 | 37 | 首次第6名 2010-07-07 | 2010-07-09 | |
| 37 | 35 | 首次第56名 2011-12-27 | 2011-12-27 | |
| 38 | 38 | 首次第68名 2011-12-27 | 2011-12-27 | |
| 39 | 39 | 首次第67名 2011-12-27 | 2011-12-27 | |
| 40 | 41 | 首次第60名 2009-01-06 | 2002-12-00 | |
| 41 | 44 | 首次第22名 2010-02-25 | 2010-02-08 | |
| 42 | 45 | 首次第73名 2011-12-27 | 2011-12-27 | |
| 43 | 49 | 首次第34名 2011-11-18 | 2011-11-18 | |
| 44 | 40 | 首次第46名 2007-03-06 | 2001-07-00 | |
| 45 | 42 | 首次第62名 2011-12-27 | 2011-12-27 | |
| 46 | 43 |
授權到期,洽談中
|
||
| 47 | 46 | 首次第87名 2011-08-19 | 2002-12-00 | |
| 48 | 47 | 首次第9名 2005-09-27 | 2003-11-00 | |
| 49 | 48 |
授權到期,洽談中
|
||
| 50 | 50 | 首次第3名 2010-11-30 | 2010-12-08 | |
| 51 | 51 |
授權到期,洽談中
|
||
| 52 | 54 |
授權到期,洽談中
|
||
| 53 | 52 | 首次第89名 2011-01-18 | 2010-12-10 | |
| 54 | 55 | 首次第1名 2010-06-10 | 2010-06-15 | |
| 55 | 73 | 首次第52名 2011-11-19 | 2011-11-18 | |
| 56 | 56 |
授權到期,洽談中
|
||
| 57 | 62 | 首次第40名 2007-12-19 | 2007-12-14 | |
| 58 | 53 | 首次第44名 2010-09-17 | 2010-09-17 | |
| 59 | 57 | 首次第81名 2011-06-02 | 2011-05-16 | |
| 60 | 64 | 首次第76名 2010-02-25 | 2010-02-08 | |
| 61 | 61 |
授權到期,洽談中
|
||
| 62 | 59 | 首次第46名 2011-09-20 | 2011-09-16 | |
| 63 | 69 | 首次第82名 2011-01-16 | 2010-12-10 | |
| 64 | 60 |
授權到期,洽談中
|
||
| 65 | 65 | 首次第1名 2006-12-22 | 2006-12-29 | |
| 66 | 79 | 首次第81名 2007-05-17 | 2005-06-03 | |
| 67 | 63 |
授權到期,洽談中
|
||
| 68 | 72 |
授權到期,洽談中
|
||
| 69 | 66 |
授權到期,洽談中
|
||
| 70 | 86 | 首次第16名 2010-02-26 | 2010-02-08 | |
| 71 | 68 | 首次第6名 2005-12-30 | 2005-12-30 | |
| 72 | 71 | 首次第7名 2005-09-27 | 2003-11-00 | |
| 73 | 58 | 首次第93名 2011-03-09 | 2011-01-11 | |
| 74 | 70 | 首次第74名 2012-01-19 | 2012-01-19 | |
| 75 | 75 | 首次第68名 2009-01-07 | 2002-12-00 | |
| 76 | 78 | 首次第51名 2011-01-04 | 2010-12-30 | |
| 77 | 92 |
授權到期,洽談中
|
||
| 78 | 80 | 首次第87名 2011-06-10 | 2011-06-09 | |
| 79 | 74 | 首次第97名 2011-01-25 | 2010-12-10 | |
| 80 | 81 |
授權到期,洽談中
|
||
| 81 | 84 |
授權到期,洽談中
|
||
| 82 | 77 | 首次第87名 2009-01-16 | 2002-12-00 | |
| 83 | 98 | 首次第2名 2008-03-28 | 2008-03-28 | |
| 84 | 67 | 首次第90名 2011-01-22 | 2010-12-10 | |
| 85 | 76 |
授權到期,洽談中
|
||
| 86 | 96 | 首次第33名 2011-09-21 | 2011-09-30 | |
| 87 | 94 |
授權到期,洽談中
|
||
| 88 | 83 | 首次第46名 2010-06-15 | 2010-06-15 | |
| 89 | 89 | 首次第85名 2011-11-19 | 2011-11-18 | |
| 90 | 100 |
授權到期,洽談中
|
||
| 91 | 115 | 首次第93名 2012-01-21 | 2012-01-13 | |
| 92 | 82 | 首次第29名 2008-12-23 | 2008-12-18 | |
| 93 | 85 |
授權到期,洽談中
|
||
| 94 | 90 | 首次第15名 2007-12-01 | 2007-11-30 | |
| 95 | 88 |
授權到期,洽談中
|
||
| 96 | 87 | 首次第9名 2008-11-20 | 2008-11-20 | |
| 97 | 104 |
授權到期,洽談中
|
||
| 98 | 144 |
授權到期,洽談中
|
||
| 99 | 119 | 首次第84名 2005-09-27 | 1998-01-00 | |
| 100 | 148 |
授權到期,洽談中
|
||