| 排名 | 歌手/單曲 | 最高名次 | 累計進榜 | 連續進榜 | 首次進榜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當週 | 前週 | |||||
| 1 | 1 | 最高第1名 2012-05-05 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第52名 2012-04-14 | |
| 2 | 2 | 最高第1名 2012-03-03 | 累計36週 | 連續36週 | 首次第21名 2011-09-17 | |
| 3 | 3 | 最高第2名 2012-04-14 | 累計89週 | 連續89週 | 首次第16名 2010-09-11 | |
| 4 | 4 | 最高第1名 2011-12-24 | 累計26週 | 連續26週 | 首次第17名 2011-11-26 | |
| 5 | 5 | 最高第2名 2011-11-26 | 累計79週 | 連續79週 | 首次第80名 2010-11-20 | |
| 6 | 6 | 最高第1名 2012-03-24 | 累計75週 | 連續75週 | 首次第29名 2010-12-18 | |
| 7 | 7 | 最高第1名 2011-01-22 | 累計72週 | 連續72週 | 首次第10名 2011-01-08 | |
| 8 | 9 | 最高第8名 2012-05-19 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第88名 2012-04-14 | |
| 9 | 8 | 最高第1名 2010-08-14 | 累計100週 | 連續100週 | 首次第33名 2010-06-26 | |
| 10 | 11 | 最高第1名 2011-12-03 | 累計26週 | 連續26週 | 首次第12名 2011-11-26 | |
| 11 | 10 | 最高第3名 2011-10-29 | 累計44週 | 連續44週 | 首次第66名 2011-07-23 | |
| 12 | 14 | 最高第12名 2012-05-19 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第31名 2012-04-21 | |
| 13 | 12 | 最高第11名 2012-03-24 | 累計48週 | 連續48週 | 首次第16名 2011-06-25 | |
| 14 | 13 | 最高第2名 2011-03-05 | 累計72週 | 連續72週 | 首次第74名 2011-01-08 | |
| 15 | 15 | 最高第9名 2011-06-25 | 累計48週 | 連續48週 | 首次第9名 2011-06-25 | |
| 16 | 16 | 最高第11名 2012-01-28 | 累計36週 | 連續36週 | 首次第44名 2011-09-17 | |
| 17 | 20 | 最高第17名 2012-05-19 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第36名 2012-04-21 | |
| 18 | 17 | 最高第1名 2010-05-08 | 累計107週 | 連續107週 | 首次第1名 2010-05-08 | |
| 19 | 18 | 最高第2名 2010-11-06 | 累計79週 | 連續42週 | 首次第22名 2010-10-30 | |
| 20 | 22 | 最高第20名 2012-05-19 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第39名 2012-04-21 | |
| 21 | 19 | 最高第3名 2010-11-27 | 累計76週 | 連續39週 | 首次第47名 2010-11-20 | |
| 22 | 26 | 最高第22名 2012-05-19 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第43名 2012-04-14 | |
| 23 | 21 | 最高第17名 2012-03-10 | 累計36週 | 連續36週 | 首次第75名 2011-09-17 | |
| 24 | 23 | 最高第23名 2012-05-12 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第46名 2012-04-21 | |
| 25 | 24 | 最高第24名 2012-05-12 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第47名 2012-04-21 | |
| 26 | 27 | 最高第26名 2012-05-19 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第51名 2012-04-21 | |
| 27 | 25 | 最高第6名 2011-01-08 | 累計76週 | 連續76週 | 首次第35名 2010-12-11 | |
| 28 | 28 | 最高第20名 2012-04-07 | 累計48週 | 連續48週 | 首次第27名 2011-06-25 | |
| 29 | 29 | 最高第29名 2012-05-12 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第49名 2012-04-21 | |
| 30 | 30 | 最高第30名 2012-05-12 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第53名 2012-04-21 | |
| 31 | 32 | 最高第31名 2012-05-19 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第54名 2012-04-21 | |
| 32 | 31 | 最高第11名 2011-12-03 | 累計26週 | 連續26週 | 首次第23名 2011-11-26 | |
| 33 | 33 | 最高第21名 2012-04-07 | 累計37週 | 連續37週 | 首次第95名 2011-09-10 | |
| 34 | 34 | 最高第7名 2011-03-05 | 累計72週 | 連續72週 | 首次第69名 2011-01-08 | |
| 35 | 39 | 最高第35名 2012-05-19 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第60名 2012-04-21 | |
| 36 | 35 | 最高第7名 2011-09-17 | 累計40週 | 連續40週 | 首次第61名 2011-08-20 | |
| 37 | 36 | 最高第20名 2011-06-25 | 累計48週 | 連續48週 | 首次第20名 2011-06-25 | |
| 38 | 37 | 最高第12名 2007-05-12 | 累計264週 | 連續264週 | 首次第21名 2007-05-05 | |
| 39 | 38 | 最高第5名 2011-07-09 | 累計55週 | 連續55週 | 首次第12名 2011-05-07 | |
| 40 | 41 | 最高第10名 2011-12-03 | 累計26週 | 連續26週 | 首次第20名 2011-11-26 | |
| 41 | 40 | 最高第24名 2011-11-19 | 累計36週 | 連續36週 | 首次第53名 2011-09-17 | |
| 42 | 44 | 最高第1名 2010-06-26 | 累計102週 | 連續102週 | 首次第39名 2010-06-12 | |
| 43 | 48 | 最高第36名 2012-04-28 | 累計5週 | 連續5週 | 首次第78名 2012-04-21 | |
| 44 | 46 | 最高第5名 2010-11-27 | 累計76週 | 連續39週 | 首次第27名 2010-11-20 | |
| 45 | 42 | 最高第10名 2011-02-26 | 累計72週 | 連續72週 | 首次第89名 2011-01-08 | |
| 46 | 43 | 最高第4名 2009-12-05 | 累計134週 | 連續134週 | 首次第23名 2009-10-31 | |
| 47 | 45 | 最高第5名 2010-05-01 | 累計139週 | 連續139週 | 首次第53名 2009-09-26 | |
| 48 | 47 | 最高第38名 2012-03-17 | 累計36週 | 連續36週 | 首次第68名 2011-09-17 | |
| 49 | 49 | 最高第23名 2011-03-19 | 累計78週 | 連續78週 | 首次第29名 2010-11-27 | |
| 50 | 50 | 最高第2名 2010-04-17 | 累計181週 | 連續48週 | 首次第12名 2005-10-01 | |
| 51 | 51 | 最高第1名 2009-06-20 | 累計154週 | 連續154週 | 首次第2名 2009-06-13 | |
| 52 | 52 | 最高第8名 2011-09-03 | 累計51週 | 連續51週 | 首次第33名 2011-06-04 | |
| 53 | 53 | 最高第18名 2010-12-25 | 累計75週 | 連續75週 | 首次第51名 2010-12-18 | |
| 54 | 55 | 最高第6名 2008-12-06 | 累計323週 | 連續255週 | 首次第41名 2005-10-01 | |
| 55 | 56 | 最高第2名 2009-08-01 | 累計154週 | 連續154週 | 首次第8名 2009-06-13 | |
| 56 | 54 | 最高第52名 2012-04-07 | 累計12週 | 連續12週 | 首次第86名 2012-03-03 | |
| 57 | 58 |
授權到期,洽談中
|
||||
| 58 | 57 | 最高第4名 2011-05-28 | 累計53週 | 連續53週 | 首次第16名 2011-05-21 | |
| 59 | 60 | 最高第22名 2011-12-03 | 累計26週 | 連續26週 | 首次第27名 2011-11-26 | |
| 60 | 61 | 最高第14名 2011-02-26 | 累計72週 | 連續72週 | 首次第98名 2011-01-08 | |
| 61 | 62 | 最高第24名 2011-12-10 | 累計26週 | 連續26週 | 首次第34名 2011-11-26 | |
| 62 | 64 | 最高第52名 2012-03-24 | 累計23週 | 連續23週 | 首次第99名 2011-12-17 | |
| 63 | 63 | 最高第13名 2011-06-25 | 累計48週 | 連續48週 | 首次第13名 2011-06-25 | |
| 64 | 59 | 最高第21名 2011-08-27 | 累計40週 | 連續40週 | 首次第92名 2011-08-20 | |
| 65 | 65 | 最高第54名 2012-04-07 | 累計11週 | 連續10週 | 首次第88名 2012-02-11 | |
| 66 | 66 | 最高第20名 2011-12-03 | 累計26週 | 連續26週 | 首次第25名 2011-11-26 | |
| 67 | 67 | 最高第51名 2011-11-19 | 累計36週 | 連續36週 | 首次第69名 2011-09-17 | |
| 68 | 71 | 最高第1名 2008-07-19 | 累計215週 | 連續215週 | 首次第58名 2008-04-12 | |
| 69 | 68 | 最高第24名 2011-12-03 | 累計26週 | 連續26週 | 首次第28名 2011-11-26 | |
| 70 | 76 | 最高第11名 2010-11-27 | 累計75週 | 連續39週 | 首次第65名 2010-11-20 | |
| 71 | 79 | 最高第63名 2012-04-14 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第63名 2012-04-14 | |
| 72 | 85 | 最高第72名 2012-05-19 | 累計3週 | 連續3週 | 首次第100名 2012-05-05 | |
| 73 | 69 | 最高第57名 2012-03-24 | 累計36週 | 連續36週 | 首次第92名 2011-09-17 | |
| 74 | 83 | 最高第11名 2006-09-23 | 累計228週 | 連續91週 | 首次第83名 2006-09-09 | |
| 75 | 80 | 最高第6名 2010-11-27 | 累計76週 | 連續39週 | 首次第42名 2010-11-20 | |
| 76 | 75 | 最高第28名 2011-06-25 | 累計48週 | 連續48週 | 首次第28名 2011-06-25 | |
| 77 | 84 | 最高第77名 2012-05-19 | 累計3週 | 連續2週 | 首次第95名 2012-04-14 | |
| 78 | 87 | 最高第36名 2010-11-13 | 累計77週 | 連續41週 | 首次第76名 2010-10-30 | |
| 79 | 70 | 最高第12名 2011-03-05 | 累計72週 | 連續72週 | 首次第100名 2011-01-08 | |
| 80 | 82 | 最高第6名 2010-07-24 | 累計103週 | 連續103週 | 首次第33名 2010-06-05 | |
| 81 | 72 | 最高第16名 2010-05-01 | 累計68週 | 連續14週 | 首次第98名 2005-10-01 | |
| 82 | 73 | 最高第14名 2011-03-05 | 累計71週 | 連續71週 | 首次第24名 2011-01-15 | |
| 83 | 78 | 最高第63名 2012-03-10 | 累計36週 | 連續36週 | 首次第94名 2011-09-17 | |
| 84 | 86 | 最高第2名 2010-07-03 | 累計103週 | 連續103週 | 首次第22名 2010-06-05 | |
| 85 | 74 | 最高第17名 2010-12-25 | 累計71週 | 連續53週 | 首次第49名 2010-12-18 | |
| 86 | 77 | 最高第58名 2011-11-19 | 累計36週 | 連續36週 | 首次第86名 2011-09-17 | |
| 87 | 81 | 最高第8名 2008-10-18 | 累計171週 | 連續107週 | 首次第27名 2008-09-27 | |
| 88 | 88 | 最高第26名 2011-06-25 | 累計46週 | 連續34週 | 首次第26名 2011-06-25 | |
| 89 | 89 | 最高第5名 2010-07-31 | 累計95週 | 連續95週 | 首次第5名 2010-07-31 | |
| 90 | 93 | 最高第24名 2011-07-16 | 累計47週 | 連續47週 | 首次第39名 2011-07-02 | |
| 91 | 94 | 最高第24名 2011-06-25 | 累計45週 | 連續34週 | 首次第24名 2011-06-25 | |
| 92 | 99 | 最高第2名 2006-07-15 | 累計301週 | 連續264週 | 首次第9名 2006-07-08 | |
| 93 | 107 | 最高第93名 2012-05-19 | 累計1週 | 連續1週 | 首次第93名 2012-05-19 | |
| 94 | 96 | 最高第75名 2012-01-28 | 累計33週 | 連續19週 | 首次第99名 2011-09-24 | |
| 95 | 90 | 最高第73名 2011-11-19 | 累計34週 | 連續22週 | 首次第97名 2011-09-17 | |
| 96 | 98 | 最高第31名 2011-06-25 | 累計34週 | 連續18週 | 首次第31名 2011-06-25 | |
| 97 | 101 | 最高第3名 2008-11-15 | 累計182週 | 連續149週 | 首次第60名 2008-09-20 | |
| 98 | -- | 最高第98名 2012-05-19 | 累計1週 | 連續1週 | 首次第98名 2012-05-19 | |
| 99 | 91 | 最高第10名 2010-12-25 | 累計46週 | 連續32週 | 首次第31名 2010-12-18 | |
| 100 | 105 | 最高第1名 2009-02-21 | 累計163週 | 連續128週 | 首次第7名 2009-02-14 | |