| 排名 | 歌手/單曲 | 最高名次 | 累計進榜 | 連續進榜 | 首次進榜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當週 | 前週 | |||||
| 1 | 1 | 最高第1名 2012-05-12 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第41名 2012-04-14 | |
| 2 | 2 | 最高第1名 2012-04-28 | 累計8週 | 連續8週 | 首次第2名 2012-03-31 | |
| 3 | 3 | 最高第1名 2012-04-07 | 累計8週 | 連續8週 | 首次第30名 2012-03-31 | |
| 4 | 6 | 最高第4名 2012-05-19 | 累計3週 | 連續3週 | 首次第15名 2012-05-05 | |
| 5 | 4 | 最高第1名 2012-01-21 | 累計23週 | 連續23週 | 首次第31名 2011-12-17 | |
| 6 | 5 | 最高第5名 2012-04-14 | 累計7週 | 連續7週 | 首次第7名 2012-04-07 | |
| 7 | 8 | 最高第3名 2012-03-24 | 累計24週 | 連續24週 | 首次第35名 2011-12-10 | |
| 8 | 9 | 最高第7名 2012-04-21 | 累計8週 | 連續8週 | 首次第44名 2012-03-31 | |
| 9 | 10 | 最高第4名 2012-04-07 | 累計8週 | 連續8週 | 首次第8名 2012-03-31 | |
| 10 | 11 | 最高第1名 2011-12-24 | 累計23週 | 連續23週 | 首次第18名 2011-12-17 | |
| 11 | 7 | 最高第1名 2011-11-12 | 累計29週 | 連續29週 | 首次第8名 2011-11-05 | |
| 12 | 12 | 最高第5名 2011-12-17 | 累計31週 | 連續31週 | 首次第49名 2011-10-22 | |
| 13 | 13 | 最高第2名 2011-02-12 | 累計85週 | 連續85週 | 首次第79名 2010-10-09 | |
| 14 | 15 | 最高第1名 2011-11-26 | 累計37週 | 連續37週 | 首次第49名 2011-09-10 | |
| 15 | 16 | 最高第1名 2011-10-29 | 累計36週 | 連續36週 | 首次第26名 2011-09-17 | |
| 16 | 19 | 最高第16名 2012-05-19 | 累計11週 | 連續11週 | 首次第45名 2012-03-10 | |
| 17 | 17 | 最高第2名 2011-10-01 | 累計38週 | 連續38週 | 首次第91名 2011-09-03 | |
| 18 | 14 | 最高第10名 2012-05-05 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第11名 2012-04-14 | |
| 19 | -- | 最高第19名 2012-05-19 | 累計1週 | 連續1週 | 首次第19名 2012-05-19 | |
| 20 | 284 | 最高第20名 2012-05-19 | 累計1週 | 連續1週 | 首次第20名 2012-05-19 | |
| 21 | 18 | 最高第1名 2011-08-20 | 累計43週 | 連續43週 | 首次第74名 2011-07-30 | |
| 22 | 20 | 最高第20名 2012-05-12 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第51名 2012-04-14 | |
| 23 | 21 | 最高第3名 2011-12-17 | 累計32週 | 連續32週 | 首次第58名 2011-10-15 | |
| 24 | 22 | 最高第6名 2011-11-05 | 累計30週 | 連續30週 | 首次第10名 2011-10-29 | |
| 25 | 24 | 最高第2名 2011-11-19 | 累計32週 | 連續32週 | 首次第4名 2011-10-15 | |
| 26 | 23 | 最高第4名 2012-02-18 | 累計14週 | 連續14週 | 首次第4名 2012-02-18 | |
| 27 | 25 | 最高第5名 2011-12-03 | 累計29週 | 連續29週 | 首次第25名 2011-11-05 | |
| 28 | 26 | 最高第16名 2012-03-24 | 累計12週 | 連續12週 | 首次第67名 2012-03-03 | |
| 29 | 27 | 最高第3名 2012-03-03 | 累計32週 | 連續32週 | 首次第31名 2011-10-15 | |
| 30 | 29 | 最高第7名 2012-03-17 | 累計22週 | 連續22週 | 首次第38名 2011-12-24 | |
| 31 | 28 | 最高第15名 2011-12-17 | 累計31週 | 連續31週 | 首次第64名 2011-10-22 | |
| 32 | 32 | 最高第2名 2011-09-10 | 累計38週 | 連續38週 | 首次第72名 2011-09-03 | |
| 33 | 30 | 最高第1名 2011-05-21 | 累計55週 | 連續55週 | 首次第89名 2011-05-07 | |
| 34 | 31 | 最高第3名 2011-08-06 | 累計47週 | 連續47週 | 首次第55名 2011-07-02 | |
| 35 | 33 | 最高第5名 2011-05-07 | 累計70週 | 連續70週 | 首次第85名 2011-01-22 | |
| 36 | 34 | 最高第24名 2011-12-17 | 累計27週 | 連續27週 | 首次第54名 2011-11-19 | |
| 37 | 37 | 最高第7名 2011-10-22 | 累計37週 | 連續37週 | 首次第16名 2011-09-10 | |
| 38 | 36 | 最高第15名 2011-12-03 | 累計30週 | 連續30週 | 首次第24名 2011-10-29 | |
| 39 | 38 | 最高第1名 2011-12-31 | 累計23週 | 連續23週 | 首次第60名 2011-12-17 | |
| 40 | 51 | 最高第40名 2012-05-19 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第75名 2012-04-14 | |
| 41 | 45 | 最高第35名 2012-03-24 | 累計20週 | 連續20週 | 首次第43名 2012-01-07 | |
| 42 | 35 | 最高第19名 2012-04-07 | 累計10週 | 連續10週 | 首次第51名 2012-03-17 | |
| 43 | 42 | 最高第2名 2011-08-20 | 累計41週 | 連續41週 | 首次第52名 2011-08-13 | |
| 44 | 41 | 最高第1名 2011-11-19 | 累計29週 | 連續29週 | 首次第20名 2011-11-05 | |
| 45 | 39 | 最高第39名 2012-05-12 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第56名 2012-04-14 | |
| 46 | 40 | 最高第23名 2012-04-21 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第25名 2012-04-14 | |
| 47 | 47 | 最高第2名 2011-01-08 | 累計79週 | 連續79週 | 首次第4名 2010-11-20 | |
| 48 | 44 | 最高第11名 2011-12-03 | 累計31週 | 連續31週 | 首次第30名 2011-10-22 | |
| 49 | 43 | 最高第15名 2012-01-14 | 累計20週 | 連續20週 | 首次第19名 2012-01-07 | |
| 50 | 46 | 最高第30名 2012-04-21 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第34名 2012-04-14 | |
| 51 | 48 | 最高第20名 2012-03-10 | 累計14週 | 連續14週 | 首次第75名 2012-02-18 | |
| 52 | 50 | 最高第24名 2012-02-04 | 累計25週 | 連續19週 | 首次第64名 2011-11-26 | |
| 53 | 56 | 最高第5名 2011-12-24 | 累計24週 | 連續24週 | 首次第16名 2011-12-10 | |
| 54 | 53 | 最高第15名 2011-10-22 | 累計33週 | 連續33週 | 首次第19名 2011-10-08 | |
| 55 | 49 | 最高第41名 2012-05-05 | 累計7週 | 連續7週 | 首次第57名 2012-04-07 | |
| 56 | 54 | 最高第49名 2012-05-05 | 累計10週 | 連續10週 | 首次第54名 2012-03-17 | |
| 57 | 52 | 最高第48名 2012-05-05 | 累計3週 | 連續3週 | 首次第48名 2012-05-05 | |
| 58 | 55 | 最高第26名 2011-12-03 | 累計28週 | 連續28週 | 首次第85名 2011-11-12 | |
| 59 | -- | 最高第59名 2012-05-19 | 累計1週 | 連續1週 | 首次第59名 2012-05-19 | |
| 60 | -- | 最高第60名 2012-05-19 | 累計1週 | 連續1週 | 首次第60名 2012-05-19 | |
| 61 | 61 | 最高第5名 2011-09-24 | 累計34週 | 連續20週 | 首次第12名 2011-09-10 | |
| 62 | 57 | 最高第19名 2011-12-03 | 累計28週 | 連續22週 | 首次第28名 2011-11-05 | |
| 63 | 192 | 最高第63名 2012-05-19 | 累計1週 | 連續1週 | 首次第63名 2012-05-19 | |
| 64 | 58 | 最高第42名 2011-11-19 | 累計27週 | 連續27週 | 首次第42名 2011-11-19 | |
| 65 | 128 | 最高第65名 2012-05-19 | 累計1週 | 連續1週 | 首次第65名 2012-05-19 | |
| 66 | 69 | 最高第58名 2012-04-14 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第58名 2012-04-14 | |
| 67 | 60 | 最高第12名 2011-11-05 | 累計33週 | 連續33週 | 首次第30名 2011-10-08 | |
| 68 | 64 | 最高第1名 2011-04-30 | 累計57週 | 連續57週 | 首次第3名 2011-04-23 | |
| 69 | 59 | 最高第23名 2011-12-03 | 累計26週 | 連續20週 | 首次第39名 2011-11-19 | |
| 70 | 65 | 最高第1名 2010-12-25 | 累計76週 | 連續76週 | 首次第40名 2010-12-11 | |
| 71 | 63 | 最高第19名 2012-03-03 | 累計14週 | 連續14週 | 首次第63名 2012-02-18 | |
| 72 | 62 | 最高第47名 2012-04-28 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第74名 2012-04-14 | |
| 73 | 68 | 最高第5名 2009-08-22 | 累計134週 | 連續114週 | 首次第62名 2009-06-27 | |
| 74 | 66 | 最高第17名 2012-01-21 | 累計20週 | 連續20週 | 首次第22名 2012-01-07 | |
| 75 | 70 | 最高第12名 2011-11-19 | 累計28週 | 連續28週 | 首次第96名 2011-11-12 | |
| 76 | 67 | 最高第12名 2011-08-06 | 累計47週 | 連續47週 | 首次第64名 2011-07-02 | |
| 77 | 74 | 最高第70名 2011-11-05 | 累計29週 | 連續10週 | 首次第78名 2011-09-24 | |
| 78 | 71 | 最高第1名 2011-03-12 | 累計77週 | 連續77週 | 首次第20名 2010-12-04 | |
| 79 | 79 | 最高第18名 2012-01-14 | 累計22週 | 連續22週 | 首次第26名 2011-12-24 | |
| 80 | 87 | 最高第52名 2012-03-17 | 累計10週 | 連續10週 | 首次第52名 2012-03-17 | |
| 81 | 73 | 最高第14名 2011-10-08 | 累計50週 | 連續50週 | 首次第83名 2011-06-11 | |
| 82 | 82 | 最高第23名 2012-03-31 | 累計22週 | 連續22週 | 首次第45名 2011-12-24 | |
| 83 | 80 | 最高第1名 2010-09-04 | 累計91週 | 連續91週 | 首次第10名 2010-08-28 | |
| 84 | 77 | 最高第14名 2011-05-21 | 累計69週 | 連續69週 | 首次第58名 2011-01-29 | |
| 85 | 81 | 最高第5名 2008-11-15 | 累計105週 | 連續54週 | 首次第36名 2008-11-01 | |
| 86 | 86 | 最高第54名 2012-04-07 | 累計8週 | 連續8週 | 首次第87名 2012-03-31 | |
| 87 | 91 | 最高第3名 2011-06-25 | 累計52週 | 連續52週 | 首次第100名 2011-05-28 | |
| 88 | 75 | 最高第24名 2012-03-03 | 累計13週 | 連續13週 | 首次第53名 2012-02-25 | |
| 89 | 78 | 最高第3名 2011-07-02 | 累計49週 | 連續49週 | 首次第24名 2011-06-18 | |
| 90 | 72 |
授權到期,洽談中
|
||||
| 91 | 88 | 最高第53名 2012-04-07 | 累計8週 | 連續8週 | 首次第75名 2012-03-31 | |
| 92 | 76 | 最高第18名 2012-03-17 | 累計13週 | 連續13週 | 首次第51名 2012-02-25 | |
| 93 | 83 | 最高第6名 2011-11-19 | 累計28週 | 連續28週 | 首次第10名 2011-11-12 | |
| 94 | 89 | 最高第85名 2012-04-07 | 累計4週 | 連續2週 | 首次第85名 2012-04-07 | |
| 95 | 84 | 最高第2名 2010-08-21 | 累計92週 | 連續87週 | 首次第13名 2010-08-14 | |
| 96 | 153 |
授權到期,洽談中
|
||||
| 97 | 108 | 最高第45名 2012-01-14 | 累計19週 | 連續18週 | 首次第48名 2011-12-24 | |
| 98 | 97 | 最高第1名 2008-10-18 | 累計166週 | 連續162週 | 首次第2名 2008-10-11 | |
| 99 | 85 | 最高第61名 2012-04-14 | 累計6週 | 連續6週 | 首次第61名 2012-04-14 | |
| 100 | 93 | 最高第1名 2011-07-23 | 累計45週 | 連續45週 | 首次第11名 2011-07-16 | |