| Look for 狄易達 on one of Wikipedia's sister projects:
Wikipedia does not have an article with this exact name. Please search for 狄易達 in Wikipedia to check for alternative titles or spellings.
Other reasons this message may be displayed:
|
| 狄易達 | ||
|---|---|---|
| 男歌手 | ||
| 本名 | 廖成達 | |
| 英文名 | Det Dik | |
| 昵称 | Di2da | |
| 國籍 |
|
|
| 出生 | 1988年12月21日 (23歲) |
|
| 職業 | 歌手 | |
| 語言 | 廣東話、英語、國語 | |
| 教育程度 | 預科畢業 | |
| 音樂類型 | 粵語流行音樂 | |
| 出道日期 | 2008年 | |
| 出道作品 | 《Just Go》 | |
| 代表作品 | 《明日之謎》 | |
| 活躍年代 | 2008年至今 | |
| 唱片公司 | Starj & Snazz娛樂 | |
| 經紀公司 | Starj & Snazz娛樂 | |
| 網站 | 官方網站 | |
| 音樂專輯 | ||
| 《Just Go》, 《The Second Step》, 《Infinity》 | ||
狄易達(Det Dik,1988年12月21日-),原名廖成達,生於香港,11歲開始學習break dance,能歌擅舞的他在學期間曾參加多次大小型的舞蹈比賽及歌唱比賽,並屢次獲獎。
在一次由EO2擔任評判的舞蹈比賽中,狄易達獲陳百祥賞識,簽為Starj & Snazz娛樂旗下藝人,2008年6月正式出道,有樂壇B-boy之稱。因備受香港三大媒體愛護及重用,狄易達亦常獲稱為香港電台“親生仔”、新城電台及無綫“契仔”。
2008年7月,首支派台歌《Just Go》推出,由擅長創作跳舞快歌的著名監製Edward Chan、Charles Lee及填詞人夏至度身訂造。2009年5月,派上年度第一主打快歌《霹靂干戈》,由Edward Chan、Charles Lee作曲,小克填詞,狄易達親自排舞,在各流行榜上均成績不俗。第二主打《一天一粒糖》由林夕填詞,為紐約中文電台2009年度熱爆歌曲流行榜年度統計的“年度熱爆冠軍作”。
2011年,《明日之謎》派台,於中文歌曲龍虎榜、新城勁爆流行榜及勁歌金榜均奪冠,並於903專業推介取得亞軍,成為其首支冠軍歌兼三台冠軍歌。
狄易達現時兼任跳舞教練,並於2009年成立名為狄易達軍團的舞蹈訓練計劃,公開招募成員。
目录 |
| 派台歌曲成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
| 2008 | ||||||
| Just Go | Just Go | 2 | 11 | 8 | - | 出道作 |
| Just Go | Miss H.K. | 13 | 16 | 7 | - | |
| 2009 | ||||||
| Just Go/Infinity | 一種快樂一種苦 | - | 9 | - | - | 與賈曉晨合唱 |
| The Second Step | 霹靂干戈 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
| The Second Step | 一天一粒糖 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| 2010 | ||||||
| The Second Step | 可多不可少 | - | 3 | 4 | - | |
| Infinity | 辣著生命 | - | - | 5 | 3 | 與葉文輝、高皓正合唱 「生命農夫」計劃主題曲 |
| 2011 | ||||||
| Infinity | 明日之謎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三台冠軍歌 |
| Infinity | 半死 | - | 3 | 4 | 2 | |
| Infinity | 舞士遊記 | - | - | - | - | |
| Infinity | 無城 | - | - | - | - | |
| 2012 | ||||||
| Infinity | 乘著光影戀愛 | - | 1 | 4 | - | |
| Infinity | 假使能重頭遇見 | - | - | 5 | - | |
| 各台冠軍歌總數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 四台冠軍歌總數:0 |
* 代表上榜中
2009年
2009年
2010年
2011年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2010年
2011年
2009年
2010年
2011年
2006年
2008年
2009年
2010年